Last Update :19/05/2012 07:03:32
| Date Field | A | B | C | D | E | F |
2012/05/19 Saturday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/05/20 Sunday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/05/21 Monday | Pavilion closed |
2012/05/22 Tuesday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/05/23 Wednesday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/05/24 Thursday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/05/25 Friday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/05/26 Saturday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/05/27 Sunday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/05/28 Monday | Pavilion closed |
2012/05/29 Tuesday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/05/30 Wednesday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/05/31 Thursday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/06/01 Friday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/06/02 Saturday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/06/03 Sunday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/06/04 Monday | Pavilion closed |
2012/06/05 Tuesday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/06/06 Wednesday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/06/07 Thursday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/06/08 Friday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/06/09 Saturday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/06/10 Sunday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/06/11 Monday | Pavilion closed |
2012/06/12 Tuesday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/06/13 Wednesday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/06/14 Thursday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/06/15 Friday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/06/16 Saturday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2012/06/17 Sunday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
The above information is for reference only. For enquiries, please call IACM Civic Service Hotline at 2833 7676.