Last Update :16/09/2020 23:26:23
| Date Field | A | B | C | D | E | F |
2020/09/16 Wednesday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/09/17 Thursday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/09/18 Friday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/09/19 Saturday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/09/20 Sunday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/09/21 Monday | No Information |
2020/09/22 Tuesday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/09/23 Wednesday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/09/24 Thursday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/09/25 Friday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/09/26 Saturday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/09/27 Sunday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/09/28 Monday | No Information |
2020/09/29 Tuesday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/09/30 Wednesday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/10/01 Thursday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/10/02 Friday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/10/03 Saturday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/10/04 Sunday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/10/05 Monday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/10/06 Tuesday | No Information |
2020/10/07 Wednesday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/10/08 Thursday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/10/09 Friday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/10/10 Saturday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/10/11 Sunday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/10/12 Monday | No Information |
2020/10/13 Tuesday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/10/14 Wednesday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2020/10/15 Thursday | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
The above information is for reference only. For enquiries, please call IAM Civic Service Hotline at 2833 7676.